Uite cine sunt elevii, profesorii, sportivii și antrenorii premiați în cadrul ediției 2017 a Zilelor Municipiului Călărași
Primăria Municipiului Călărași a premiat, în cadrul ediției 2017 a Zilelor Municipiului Călărași (23 și 24 septembrie), eveniment ce a marcat aniversarea a 422 de ani de atestare documentară a localității, performanța în mediul educațional și sportiv călărășean.
Elevii, profesorii îndrumători ai acestora, sportivii și antrenorii care i-au pregătit au primit diplome aniversare și un premiu în bani (300 de lei), pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri naționale și internaționale.
Elevii și profesorii premiați în cadrul Zilele Municipiului Călărași:
Numesiprenume | Unitateascolara | Olimpiade si concursuri | Premiulobtinut | |
ELEVI: | ||||
1. | ENE LUMINIȚA | Colegiul National “BarbuStirbei” Calarasi
Director: AmzaEufrosina |
Concursul National ESU “PUBLIC SPEAKING” FinalaNationala | II |
2. | LĂȚCAN BIANCA | -Concursul National “Lectii cu Nikita – Sectiuneatraduceri”
-Concursul National de Traduceri “Corneliu M. Popescu” |
I
I |
|
3. | GRĂDINARU NICOLAE – VALENTIN | Concursul National “Lectii cu Nikita – Sectiuneatraduceri” | Premiu special | |
4. | RĂDĂCINĂ ALINA | -Concursul National “Lectii cu Nikita – Sectiuneatraduceri”
-ConcursulDezbateri in LimbaEngleza “DEBATE” |
II
II |
|
5. | RĂDĂCINĂ ANDREEA | Concursul National “Lectii cu Nikita – Sectiuneatraduceri” | Mentiune | |
6. | PARNIC DENISA | Concursul National “Lectii cu Nikita – Sectiuneatraduceri” | Mentiune | |
7. | CRISTACHE ANA CRĂIȚA | Concursul National “Lectiicu Nikita – Sectiuneatraduceri” | Mentiune | |
8. | OSMAN SEZEN | ConcursulDezbateri in LimbaEngleza “DEBATE” | II | |
9. | ZAHARIA CĂTĂLIN | ConcursulDezbateri in LimbaEngleza “DEBATE” | II | |
10. | TEȘCU DIANA | Concursul National de Traduceri “Corneliu M. Popescu” | I | |
11. | PĂPURICĂ ANA – MARIA | Concursul National de Traduceri “Corneliu M. Popescu” | III | |
12. | LAZĂR LAURA ALEXANDRA | Olimpiada de LimbasiLiteraturaRomana | Mentiune | |
13. | MUȘAT IOANA – RUXANDRA | Olimpiada de LimbasiLiteraturaRomana | Mentiune | |
14. | ONOFREI ADINA – IOANA | Olimpiada de Chimie | Mentiunespeciala | |
15. | DUMITRACHE ALEXANDRU | Olimpiada de Religie | Premiu special | |
16. | IOSIF MIHAI ALEXANDU | ConcursulNațional ”Sesiunea de referateșicomunicăriiștiințifice ale elevilor din învățământulliceal la disciplinaistorie” | Mențiune | |
17. | Echipaj format din:
ION CRISTINA GAVRILA CARMEN LĂTCAN BIANCA |
OlimpiadaNațională „Tineriidezbat” – ediția I | Mentiunea I | |
PROFESORI: | ||||
18. | VIȘINESCU ALINA
|
Concursul National ESU “PUBLIC SPEAKING” FinalaNationala | II | |
19. | BARZ ADELA | -Concursul National “Lectii cu Nikita – Sectiuneatraduceri”
-Concursul National de Traduceri “Corneliu M. Popescu” |
I + Mentiune
2 premii I si un premiul III |
|
20. | MIHAI SIMONA | Olimpiada de LimbasiLiteraturaRomana | 2 Mentiuni | |
21. | PIȚIRIGĂ LUIZA | Olimpiada de Chimie | Mentiunespeciala | |
22. | DUȚĂ VALENTINA | Olimpiada de Religie | Premiu special | |
23. | MARICICA HERGHELEGIU | -ConcursulNațional ”Sesiunea de referateșicomunicăriiștiințifice ale elevilor din învățământulliceal la disciplinaistorie”
-OlimpiadaNațională „Tineriidezbat” – ediția I |
Mentiune
Mentiune I |
|
24. | PREDA GRAȚIELA | -Concursul National “Lectii cu Nikita – Sectiuneatraduceri”
-ConcursulDezbateri in LimbaEngleza “DEBATE” |
Un premiuspecial + un premiul II + 1 Mentiune
Premiul II – etapanationala |
|
25. | CROITORU CAMELIA | Concursul National “Lectii cu Nikita – Sectiuneatraduceri” | Mentiune | |
ELEVI: | ||||
26. | IORDACHE MIRUNA | LiceulTeoretic “Mihai Eminescu” Calarasi
Director:Stoian George |
Olimpiada de LimbaGermanaModerna | II – Proiect |
27. | MATEI MIHAELA – ALEXANDRA | Olimpiada de Lingvinstica – SectiuneaExercitiu | Premiu special | |
28. | CĂLIN IULIA – MARIA | Olimpiada de LimbasiLiteraturaRomana | Premiu special | |
PROFESORI: | ||||
29. | IORDACHE SABINA | Olimpiada de LimbaGermanaModerna | II – Proiect | |
30. | FELEA MIHAELA, BORNEA CRISTINA | Olimpiada de Lingvinstica – SectiuneaExercitiu | Premiu special | |
31. | ȘTEFAN MAGDALENA CORNELIA | Olimpiada de LimbasiLiteraturaRomana | Premiu special | |
ELEVI: | ||||
32. | TABARANA SABINA – MARIA | Colegiul “Economic” Calarasi
Director:Carjila Daniel |
Olimpiada de Educatietehnologica | I |
33. | BANCU EMIL | Olimpiada de Economie | Mentiune | |
PROFESORI: | ||||
34. | GHERGHINCIU ANIȘOARA | Olimpiada de Educatietehnologica | I | |
35. | OVIDENIE DANIELA, STANCIU DINU ELENA, DULGHERU IONEL | Olimpiada de Economie | Mentiune | |
ELEVI: | ||||
36. | BUCĂ BIANCA ELENA
|
ColegiulTehnic” ȘtefanBanulescu” Calarasi
Director: Puran Victoria |
OlimpiadaAnimatorilor | Premiu |
37. | TOADER CĂTĂLIN | OlimpiadaAnimatorilor | Premiu special | |
38. | ROTARU CĂTĂLIN | OlimpiadaAnimatorilor | Premiu special | |
PROFESORI: | ||||
39. | MOISESCU VIORICA OPREA | OlimpiadaAnimatorilor | Premiu special | |
ELEVI: | ||||
40. | CIUPALĂ IONUT RAIU ELVIS | ColegiulAgricol“SanduAldea” Calarasi
Director: Melente Adrian |
Concursul National “Stiu si aplic” | III |
PROFESORI: | ||||
41. | CIUTACU NELA | Concursul National “Stiusiaplic” | III | |
ELEVI: | ||||
42. | ILIE DIANA – ANDREEA | ScoalaGimnaziala “Mihai Viteazul” Calarasi
Director: MargaritOtilia |
Concursul National Transcurricular de Lectura si Interpretare Ionel Teodoreanu | III
+ Premiul special acordat de ComisiapentruInvatamant Camera Deputatilor |
43. | STANCIU VLAD – ȘTEFAN | Concursul National “TERRA” | III | |
44. | ULMEANU ANDREEA – CARMEN | Concursul National “TERRA” | III | |
45. | DEDU NICOLAE – SILVIU | Concursul National “TERRA” | Mentiune | |
46. | ENE IZABELA – ȘTEFANIA | -Olimpiada de Geografie
-Olimpiada de Limba Latina |
III
Premiuspecial |
|
47. | DUMITRAȘCU FILIP NICOLAE | Olimpiada de LimbasiLiteraturaRomana | Premiu special | |
48. | DUMITRU TEODOR ANDREI | Olimpiada de Limba Latina | Premiu special | |
49. | PANAIT ANDRADA | Concursul National Transcurricular de LecturasiInterpretareIonelTeodoreanu | Premiu special | |
PROFESORI: | ||||
50. | TOMOȘOIU AURELIA | Concursul National “Transcurricular de Lectura si Interpretare Ionel Teodoreanu” | III
+ Premiul special acordat de ComisiapentruInvatamant Camera Deputatilor |
|
51. | TOMOȘOIU AURELIA | Olimpiada de Limba si Literatura Romana | Premiu special | |
52. | PUIȘOR LUIZA – CORINA | -Concursul National “TERRA”
-Olimpiada de Georgrafie |
III
III |
|
53. | DĂNULEASA EUGENIA – GABRIELA | Concursul National “TERRA” | Mentiune | |
54. | DUMITRASCU ANDREEA | Olimpiada de Limba Latina | 2 Premiispeciale | |
ELEVI: | ||||
55. | BUCUR ALINA | ScoalaGimnaziala “NicolaeTitulescu” Calarasi
Director: MiricaNicolae |
ConcursulInterdisciplinar “CulturasiSpiritualitateRomaneasca” | Mentiune |
56. | CULEA GABRIEL – ALEXANDRU | Concursul National “TERRA” | Mentiune | |
57. | RĂDULESCU CONSMARIE | Olimpiada de Lectura “Lectura ca abilitate de viata” | Premiu special | |
PROFESORI: | ||||
58. | CHIREA MADALINA | ConcursulInterdisciplinar “CulturasiSpiritualitateRomaneasca” | Mentiune | |
59. | CHIȚU COSTEL | Concursul National “TERRA” | Mentiune | |
60. | IORDACHE DANIELA | Olimpiada de Lectura “Lectura ca abilitate de viata” | Premiu special | |
ELEVI: | ||||
61. | DEACU MARIA ALEXANDRA | Școala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu” Calarasi
Director: Butoi Adriana |
Concursul ” Democrație și toleranță” -Etapa Națională | Mențiune |
62. | CĂLIN AMALIA FLORENTINA | Concursul ” Democrație și toleranță” -Etapa Națională | Mențiune | |
63. | BARBU VALENTINA | Concursul ” Democrație și toleranță” -Etapa Națională | Mențiune | |
PROFESORI: | ||||
64. | ARPĂȘANU POLIXENIA | Concursul ” Democrație și toleranță” -Etapa Națională | Mentiune | |
ELEVI: | ||||
65. | NEDELCU ALEX | Scoala Gimnaziala “Carol I” Calarasi
Director: Neata Marin |
Olimpiada Nationala de Franceza | Mentiunespeciala |
PROFESORI: | ||||
66. | SUCIU GEORGIANA | Olimpiada Nationala de Franceza | Mentiunespeciala | |
ELEVI: | ||||
67. | ECHIPA DE BASEBALL | Clubul Scolar Sportiv Calarasi
Director: Tataru Marius |
Olimpiada Nationala a Sportului Scolar | I |
PROFESORI: | ||||
68. | BĂLAN ION | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar | I | |
69. | ARPĂȘANU POLIXENIA | Școala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu” Calarasi | Concursul ” Democrație și toleranță” -Etapa Națională | Mentiune |
70. | SUCIU GEORGIANA | Scoala Gimnaziala “Carol I” Calarasi | Olimpiada Nationala de Franceza | Mentiunespeciala |
71. | BĂLAN ION | Clubul Scolar Sportiv Calarasi | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar | I |
Sportivii premiați ai Clubului Sportiv Municipal Călărași:
- CHIOSEAUA ALEXANDRU / Medalia de Aur / Campionatele Europene de Canotaj, U23 de la Trakai, Lituania 2017
- AILINCĂI ADRIANA / Locul I / Campionatele Mondial de Canotaj, Juniori I, Lituania 2017
Locul I / Campionatele Europene de Canotaj, Juniori I, Germania 2017
Locul II / Campionatele Europene de Canotaj, U23, Lituania 2017
- CASU MADALINA / Locul II /Campionatele Europene de Canotaj, U23, Lituania 2017
- BUCȘE SAMUEL / Locul III / Campionatul Mondial de Atletism, Kenya, 2017
- MANEA MARCO / Locul III / Campionatele Europene de Box, Cadeți, 2017
- COSTEA DANIEL / Locul V / Campionatele Europene de Box, U23, 2017
- DOBRE TAVI / Locul I / Campionatul National Juniori Box
Locul VII / Campionatul European Cadeți
- PALAGHIA MIHAI / 3 Medalii de Aur / Campionatele Naționale de Lupte 2017
Locul V / Campionatul European de Juniori
Locul I / Internaționalele Italiei
- ZAINEA SAMUEL / Locul I / Campionatele Naționale de Lupte 2017
- ZAINEA MATEI / Locul I / Campionatele Naționale de Lupte 2017
- DUMBRAVA VALENTIN / Locul I / Campionatele Naționale de Box Juniori 2017
- POPESCU MADALIN / Locul I / Campionatele Naționale de Box Juniori 2017
Antrenorii premiați ai Clubului Sportiv Municipal Călărași
- BĂNĂȚEANU DANIEL / Medalia de Aur / Campionatele Europene de Canotaj, U23 de la Trakai, Lituania 2017
- SUCIU EUGEN / Locul I si II / Campionatele Mondial de Canotaj, Juniori I, Lituania 2017 / Campionatele Europene de Canotaj, Juniori I, Germania 2017 și Campionatele Europene de Canotaj, U23, Lituania 2017
- COSTACHE VIRGIL / Locul III / Campionatul Mondial de Atletism, Kenya, 2017
- ANGHEL VALENTIN / Locul III / Campionatele Europene de Box, Cadeți, 2017
- ANGHEL GEORGE / Locul III / Campionatele Europene de Box, Cadeți, 2017
Locul I / Campionatul National Juniori Box
Locul VII / Campionatul European Cadeți
- HOGEA DRAGOS / 3 Medalii de Aur / Campionatele Naționale de Lupte 2017
2 Locul I si 1 Locul V / Campionatul European de Lupte Juniori 2017
Locul I / Internaționalele Italiei
- BEBESELEA CONSTANTIN / 2 Locul I / Campionatele Naționale de Box Juniori 2017
Sportivii premiați ai Clubului Sportiv Școlar Călărași
- MIHAI ALEXANDRA GEORGIANA / Locul I / Campionatul Balcanic Juniori de Atletism, Turcia, 2016
Locul VII/Mențiune / Campionatul Mondial Juniori de Atletism, Polonia, 2016
- IVAN RAZVAN PETRONEL /Locul VII/Mențiune / Campionatul European de Juniori de Baseball, Cehia, 2016
- CONSTANTIN VALENTIN / Locul VII/Mențiune / Campionatul European de Juniori de Baseball, Cehia, 2016
- STANCU IONUT / Locul VII/Mențiune / Campionatul European de Juniori de Baseball, Cehia, 2016
- IONESCU GABRIEL / Locul VII/Mențiune / Campionatul European de Juniori de Baseball, Cehia, 2016
- OPRISAN VLADIMIR / Locul VII/Mențiune / Campionatul European de Juniori de Baseball, Cehia, 2016
- DEACĂ CRISTIAN / Locul VII/Mențiune / Campionatul European de Juniori de Baseball, Cehia, 2016
- FRANȚ CATALIN / Locul VII/Mențiune / Campionatul European de Juniori de Baseball, Cehia, 2016
- DRUNCEA ANDREI / Locul VII/Mențiune / Campionatul European de Juniori de Baseball, Cehia, 2016
Antrenorii premiați ai Clubului Sportiv Școlar Călărași
- MARIUS TĂTARU / Locul I / Campionatul Balcanic Juniori de Atletism, Turcia, 2016
Locul VII/Mențiune / Campionatul Mondial Juniori de Atletism, Polonia, 2016
- BĂLAN ION / Locul VII/Mențiune / Campionatul European de Juniori de Baseball, Cehia, 2016
Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că premiile pot fi ridicate de la ghișeele casierilor, începând de miercuri, 27 septembrie, ora 13.00.