Diverse

SP CTAFL Călărași/În atenția chiriașilor blocurilor J9, J21, J23, J27

Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași

 DEBITORII BLOCURI  J9, J21, J23, J27 la data de 26 septembrie 2017

SPCTAFL Călărași cu sediul în Călărași, strada 1 Decembrie 1918, nr.1, bl.A24, scara 4, parter face apel către debitorii  mai jos menționați să-și achite datoriile pentru a evita repercusiunile ce derivă din acțiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora.

Nr.Crt Numele si prenumele Strada Bloc/Ap TOTAL
1. Oprea Veronica Al. Constructorului Bl. J21,ap.  2 2988.5
2. Iliuta Ramalia Al. Constructorului Bl. J21,ap.  4 399.77
3. Mihalache Vasile Al. Constructorului Bl. J21,ap. 8 2153.70
4. Visan Eugen Claudiu Al. Constructorului Bl. J21, ap. 12 1473.72
5. Ionescu Maria Al. Constructorului Bl. J21,ap. 30 787.55
6. Coman Georgiana Al. Constructorului Bl. J21,ap. 45 1508.73
7. Dragomir Dumitru Al. Constructorului Bl.J27, ap. 21 2352.01
8. Mustafa Sanda Al. Constructorului Bl. J27, ap.30 1852.12
9. Popa Gabriela Al. Constructorului Bl. J27,ap. 14 363.22
10. Tudorache Madalina Al. Constructorului Bl. J27,ap. 24 644.01
11. Alexandru Florica Al. Constructorului Bl. J23, ap. 9 409.85
12. Bica Ecaterina Al. Constructorului Bl. J23, ap. 24 3735.32
13. Ghita Ghizela Al. Constructorului Bl. J23, ap. 22 2269.95
14. Nicolae Nicolae Al. Constructorului Bl. J23, ap. 19 1469.01
15. Constantin Mariana Al. Constructorului Bl. J9, ap.12 1377.45
16. Sandu Stefana Al. Constructorului Bl. J9, ap.18 344

 

Related Articles

Back to top button