ActualitateAdministratie

Ședință Extraordinară de Consiliu Local privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele sociale

Consiliul Local al municipiului Călăraşi este convocat în şedinţa extraordinară, joi, 15.12.2016, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi şi ierarhizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială.

Conform proiectului, se aprobă listele de prioritate şi ierarhizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială întocmite de Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și anume:

Nr. crt NUMELE PRENUMELE SUPR  LA PUNCT EGAL VENIT net lunar  pe membru de familie Comp familiei solicit pana in 35 ani – stare civila Nr. Copii Stare sanat Varsta solicit Vechimea

cererii

Studii solicit PCT
1 RANETE ELENA DANIELA 3,83 2+10 599           6 tineri necas            2 3           6 handic grav fiice         16+4=20 32 52462/19.11.2014       1 profes            7 54
2 COSTEA DANIELA IOANA 6,5       1+10 843,25         6 tineri casat            4 2         4 handic grav fiica         8+2= 10 32 3681/01.02.2010          3+2=5 post-liceal            10 50
3 MARCU LAURA FLORINA 4,3     1+10 200        10 tineri casat            4 3              6 31 7639/17.02.2015      1 super     15 47
4 DRAGUNOIU ANA MARIA 7,72        1+10 340          8 tineri necas handic             4 handic grav          8+2= 10 26 36068/22.09.2010                3+2=5 liceu          9 47
5 SIMION SEBASTIAN RAZVAN 3,86         2+10 110,5     10 tineri casat            4 1               2 33 52724/14.12.2012            3 super     15 46
6 STEFAN MARIAN RAZVAN 4,33               1+10 1263           5 tineri casat            4 1               2 33 771/10.01.2008       3+4=7 super     15 44
7 BURLACU MARIAN OVIDIU 7,72      1+10 116,6            10 tineri casat            4 1               2 27 40672/25.11.2008    3+4 = 7 liceu          9 43
8 NITU DANIELA IONELA 8,41     1+9 382,8              8 tineri casat            4 2         4 34 21613/22.05.2014        2 super     15 43
9 PARASCHIV FLORIAN VALENTIN 4,88       1+10 600              6 tineri casat            4 1               2 32 40502/10.10.2005     3+7=10 liceu          9 42
10 RATA LILIANA 5,21     2+10 499,75         8 tineri casat            4 1               2 32 36280/24.10.2008     3+4=7 liceu          9 42
11 ANDREI IONUT OCTAVIAN 6,38     1+10 244         10 tineri casat            4 1               2 34 37002/26.10.2009     3+3=6 liceu          9 42
12 SERBAN ALINA 4,04     1+10 139,1         10 tineri casat            4 2               4 29 15359/22.04.2013     3 liceu          9 41
13 ILIE IONELIA LAURA 4,28     1+10 303         8 tineri casat            4 2               4 29 7014/14.02.2011     3+1=4 liceu          9 40
14 SUSLANESCU CORINA GABRIELA 10,56      2+9 318,2         8 tineri casat            4 29 34991/20.08.2014     2 super     15 40
15 ION FLORIAN DANIEL 3,87     2+10 290         8 tineri casat            4 1               2 34 29156/14.07.2011     3+1=4 liceu          9 39
16 SPIRIDON EMILIA 4,70     1+10 203         10 tineri necasat            2 2               4 33 36783/02.09.2014     2 post-liceal          10 39
17 MUGEA STEFAN  COSTINEL 5     1+10 1492         5 tineri necasat handic            4 handic grav          8+2= 10 25 25641/01.06.2016     0 liceu          9 39
18 ANDREI MARIANA 7     1+10 409         8 tineri casat    4 1               2 30 26599/18.08.2008     3+4=7 profes          7 39
19 TUDOR MARIA PETRONELA 2,72            1+10 92,5         10 tineri necasat    2 2               4 28 39160/21.09.2011     3+1=4 profes          7 38
20 MITRAN MARIANA ADELINA 4,04            1+10 779,3         6 tineri casat     4 1     2 28 23449/20.05.2016 super     15 38
21 PASALAU  (MIHAI) IULIANA 4,73            2+10 499,8         8 tineri casat     4 1     2 24 1073/11.01.2012       3 liceu          9 38
22 OPREA IONELA 5,81            1+10 80,58         10 tineri casat     4 2     4 32 22980/18.05.2016 liceu          9 38
23 OPRISAN ADINA FLORENTINA 6,32               1+10 912          5 tineri necasat     2 24 34692/14.09.2010    3+2=5 super     15 38
24 SOVAR GEORGIANA 6,64      1+10 1044         5 tineri casat     4 1     2 30 12453/18.03.2015        1 super     15 38
25 MOSTEANU GEORGE ROBERT 6,78      1+10 260,1         8 tineri casat     4 1     2 28 37726/03.11.2008        3+3=6 profes          7 38
26 LUNGU MIRELA EMA 8,76      1+9 579,7         6 tineri casat     4 25 43030/21.10.2013        3 super     15 38
27 IONESCU FLORIN 12,55        1+7 1163          5 tineri necasat handic    4 handic accent        5 29 49463/22.10.2015    1 super     15 38
28 GRAMA DOINITA DANIELA 2,23               1+10 294,2          8 tineri necasat     2 3             6 34 1222/13.01.2015     1 liceu          9 37
29 NEAGU    FRANCU RALUCA 5,19      1+10 537         6 tineri casat     4 1     2 26 19241/27.05.2010        3+2=5 liceu          9 37
30 BONDOC IONUT 5,83      2+10 367,1         8 tineri casat     4 1     2 33 6624/17.02.2014        2 liceu          9 37
31 COLTEA STEFAN 7,01      1+10 401,75         8 tineri casat     4 1     2 32 31764/24.08.2012        3 liceu          9 37
32 ACHIM IZABELA IONELIA 3,62               1+10 113,6          10 tineri necasat     2 4            8 27 34688/27.07.2016     0 primar          5 36
33 PINTILIE DANIEL 8,45      1+9 451,1         8 tineri casat     4 3     6 29 26535/15.06.2015        1 profes          7 36
34 COPILU ELENA MARINELA 2,99               2+10 122,2          10 tineri necasat        2 1     2 34 31527/11.07.2016     0 liceu          9 35
35 ANTON IONUT 5,46      1+10 338,36         8 tineri casat     4 1     2 34 27937/26.07.2012        3 profes          7 35
36 TUDOR IONEL MARIUS 5,78      1+10 325,8         8 tineri casat     4 1     2 33 50481/27.10.2015        1 liceu          9 35
37 IORDACHE OTILIA PAULA 6,61        1+7 530,25          6 tineri necasat handic           4 handic grav          8+2= 10 34 32999/29.08.2012    3 fara preg prof      1 35
38 ZAMFIR RUXANDRA SILVIA 6,87               1+10 1469,4          5 tineri necasat       2 27 50927/21.11.2013     2 super     15 35
39 EFRIM ELENA 7,15               1+10 292,2          8 tineri necasat       2 2        4 28 16741/07.04.2016            0 post-liceal 10 35
40 COJOCARU CRISTIAN IONUT 4,8      1+10 572,3         6 tineri casat     4 1     2 30 3160/23.01.2014        2 liceu          9 34
41 ACHIM SIMONA MARILENA 5,94               1+10 195,5          10 tineri necasat     2 22 10799/14.03.2014     2 liceu          9 34
42 DUMITRASCU GEORGIANA DIANA 9,75               1+9 1688          5 tineri necasat     2 28 27069/30.06.2014     2 super     15 34
43 SALCEANU GEORGIANA 4,26     1+10 431,6         8 tineri casat     4 27 12889/20.03.2015        1 liceu          9 33
44 PETCU IONUT 9,44               1+9 764          6 tineri necasat     2 32 42070/09.12.2008    3+3=6 liceu          9 33
45 GHEORGHE MARIANA 4,49     1+10 732,4         6 tineri casat     4 1     2 32 58944/09.12.2015            0 liceu          9 32
46 STRAINU LIVIU DAN 5,48     1+10 579,7         6 tineri casat     4 1     2 30 40450/25.09.2014    2 profes          7 32
47 MARIN NICOLETA CORINA 7,61               1+10 719,58          6 tineri necasat     2 24 45410/29.10.2013    3 post-liceal          10 32
48 TILICA RAZVAN CONSTANTIN 8,55               1+9 2034          5 tineri necasat     2 28 32896/18.07.2016    0 super     15 32
49 PASALAU IONUT 5,32     1+10 546,6         6 tineri casat     4 1     2 29 31450/28.07.2014    2 primar          5 30
50 POPESCU ALEXANDRA NORINA 6,44     1+10 692,1         6 tineri casat     4 28 26425/07.06.2016    0 liceu          9 30
51 PETRE LUCIAN FLORIAN 6,98               1+10 707          6 tineri necasat     2 23 43610/24.09.2015    1 liceu          9 29
52 FEDOROV VASILE 8,91               1+9 380,2          8 tineri necasat     2 22 22608/16.05.2016    0 liceu          9 29
53 ALIONTE LUCIA ROXANA 4,27               1+10 714,7          6 tineri necasat     2 24 36537/08.08.2016    0 liceu          9 28
54 BALAN DANIEL NICOLAE 7,54               1+10 308,7          8 tineri necasat     2 22 34532/27.07.2016           0 profes          7 28
55 IONESCU ADRIAN OCTAVIAN 9,74               1+9 590,6          6 tineri necasat     2 23 23531/27.05.2015    1 liceu          9 28
56 DRUNCEA SOFICA 16,09               1+5 1031          5 tineri necasat     2 27 32899/18.07.2016    0 super     15 28
57 PRODAN IONUT 7,49               1+10 1055          5 tineri necasat     2 23 16294/05.04.2016    0 liceu          9 27
58 SOARE CATALIN 11,44               1+9 1481          5 tineri necasat     2 34 19215/22.04.2016    0 liceu          9 26

 

Related Articles

Back to top button