Actualitate

Ecoaqua SA/Anunț important pentru datornici

ECOAQUA SA SUCURSALA CALARASI, face apel catre locuitorii mai jos mentionati sa-si achite datoriile fata de unitatea noastra pentru a evita repercusiunile ce deriva din actiunile viitoare care vor fi intreprinse pentru recuperarea acestora (plati suplimentare pentru actionarea in judecata,taxe executori judecatoresti si in ultima instanta executarea silita).

Nr.crt.

Numele si prenumele debitorului Adresa Suma restanta/16.05.2017
1 DUMITRU FLORENTINA D13-2A-8 3311,61
2 STEFAN ILIE D14-1A-4 620,85
3 DUTA ION D14-1B-3 830,35
4 DUMITRU CRISTEA D14-2A-1 1450,18
5 CONSTANTIN CRISTIAN D14-2A-3 1557,76
6 MUSTAFA COSTEL D14-2A-11 2074,63
7 MENES EUGENIA D14-2A-13 1540,53
8 CONSTANTIN GHEORGHE D14-2A-18 1272,49
9 GHEORGHE MARIAN D16-1A-1 1213,26
10 COSTICA MARIANA D16-1B-1 2066
11 ALEXANDRU ELENA D17-1A-2 2237,43
12 KARACSONI ELISABETA D14-1AB-1 1582,63
13 GHEORGHE MARIAN D18-1A-1 6305,93
14 DUMITRU CRISTEA D18-1B-1 5522
15 GHEORGHE VICTOR D18-1B-2 5686,85
16 CHIRITA VASILICA D18-1A-17 642,56
17 CONSTANTIN IONEL ADRIAN D18-2B-2 2251,09
18 SERBAN COSTEL D19-A-16 11696,64
19 PETCU LUCICA D2-A/5-1 1124,95
20 IONESCU ELENA D2-A/5-7 1697,14
21 PADUREANU STEFANA D2-M1/1-11 1068,59
22 SAVU CORNELIA DANIELA D2-M3/3-1 790,4
23 FRONEA FLORENTINA D20-1A-2 905,48
24 ION FLORIAN ADRIAN D20-1A-6 1089,2
25 PATRU FELICIA D20-2A-1 3400,75
26 DUMITRU CRISTIAN D20-2A-2 2100,57
27 STOICA MARIAN D20-2A-4 903,23
28 PAVEL STEFAN D20-2A-6 883,85
29 BOITAN NUTI LILIANA D21-1-11 872,59
30 COCIU ELENA D22-1B-2 1036
31 BARBU CONSTANTIN D22-1B-5 758
32 VLADA FILOFTEIA D22-2A-1 1578,32
33 TUDORACHE LUCIAN D22-2A-11 1226,72
34 MARTAC PAUL FLORENTIN D22-2A-19 1555
35 NICOLESCU VALENTIN D23-1A-7 958,81
36 SPINEANU ELENA D23-2B-9 850,83
37 ION ELENA D23-3A-2 6949,26
38 CHEVICI MARIN D23-3A-5 1584
39 ION IONEL D23-3B-6 1197,85
40 MARUNTELU MARGARETA D23-3B-10 761,46
41 STANCIU FLORIN D24-1-1 734,24
42 STANCIU STEFAN D24-1-7 874,4
43 SISU MIHAI D24-1-12 1946,14
44 TABA ALEXANDRINA D24-3-16 4399,15
45 ALDOIU TINCA D24-3-7 612,52
46 MIHAILESCU MARIA D24-3-16 765,26
47 ALIOANTE STEFAN D24-4-11 907,81
48 POPA TASE D24-4-17 721,95
49 MAGAREATA MIRELA D25-1-3 5303,58
50 DRAGNEA TUDORITA D25-3-1 719,36
51 LASCU VIORICA D26-1-12 1125,24
52 GRADEA MARIAN D26-2-1 1233,74
53 BRATUSCU ALEXANDRU D26-2-13 1831,28
54 TUTORCA GHE. D26-2-17 802,25
55 DOBRE ROBERT D26-4-8 3167,36
56 TEOLORGA MIHAELA D26-4-12 1568,78
57 BOTEZATU DORIN D28-1-1 1939,41
58 FRINCU PETRUTA D28-1-4 3674,47
59 DUMITRU AUREL D29-1-9 721,24
60 APOSTOL MARILENA D28-1-19 6724,52
61 NICOARA EMILIA D29-1-6 3348,23
62 DINU IOANA D3-2-12 4519,11
63 MANOLACHE DESPINA D3-2-13 654,22
64 SERBAN JENEL D32-1-4 864,61
65 FAUR CRISTIAN ERNUR D32-1-9 983,16
66 PAUN VALENTIN D4-1-13 780,38
67 RADU PETRE D4-12-10 1649,25
68 BURUIANA ELENA D6-4-19 4131,42
69 ILIE LENUTA D7-1A-1 1879,71
70 VILCU FLOAREA D7-1B-4 1728,53
71 GRIGORE LENUTA D7-2A-6 709,33
72 ILIE TUDORA D7-2A-18 602,63
73 IANCU IONEL D7-2B-10 1004
74 GROSU TUDOR D8-1B-6 741,79
75 TUDOR VOICU D8-1B-10 1474,79
76 PETCU NICOLAE D8-1B-17 685,86
77 VASILE MARIA MAGDALENA D8-1B-19 1591,37
78 MUSTAFA PETRE D9-1A-2 7027,56
79 FRATILA NICOLAE D9-2B-5 695,95
80 MIRCEA FLORICA D9-2B-6 745,18

 

Related Articles

Back to top button